В разделе Итоги отображаются сводные данные, собранные из различных разделов системы. Рекомендуем использовать этот раздел для анализа работы каждого сотрудника, отдела и банка в целом.
Работа с разделом аналогична работе с представлением Аналитика разделов системы и описана в главе “Аналитика”.
•Вкладка [KPI консультанта РБ]
Вкладка отображает текущие результаты работы менеджера, а также сводную информацию, которая необходима для принятия оперативных решений. Данные отображаются только по текущему пользователю.
Количество новых клиентов в этом месяце | Расчетный показатель, отображающий количество физ.лиц, с которыми подписаны договоры в текущем месяце, ответственным по которым является текущий пользователь. |
Состояния обращений | Диаграмма, отображающая информацию по количеству обращений за текущий месяц, ответственным по которым является текущий пользователь. Данные разделены по состоянию обращений. |
Сумма заявок в этом месяце | Гистограмма, данные по суммам заявок, поданных в текущем месяце, ответственным по которым является текущий пользователь. Данные распределены по продуктам, по которым оформлены заявки. |
Состояния заявок | Диаграмма, отображающая данные по количеству заявок, поданных в текущем месяце, ответственным по которым является текущий пользователь. Данные распределены по состоянию заявок. |
Договоры в этом месяце | Гистограмма, отображающая данные по суммам договоров, подписанных в текущем месяце, ответственным по которым является текущий пользователь. Данные распределены по продуктам, по которым оформлены договоры. |
Состояния договоров | Диаграмма, отображающая данные по количеству договоров, зарегистрированных в текущем месяце, ответственным по которым является текущий пользователь. Данные распределены по состоянию договоров. |
Вкладка отображает результаты работы всех менеджеров банка по ключевым показателям за текущий месяц, а также сводную информацию, которая необходима для принятия оперативных решений. На вкладке отображаются суммарные данные по всем менеджерам банка.
Количество новых клиентов в этом месяце | Расчетный показатель, отображающий количество физ.лиц, с которыми подписаны договоры в текущем месяце. |
Количество новых карт в этом месяце | Расчетный показатель, отображающий количество карт, выпущенных банком в текущем месяце |
Состояния обращений | Диаграмма, отображающая информацию по количеству обращений за текущий месяц. Данные разделены по состоянию обращений. |
Сумма заявок в этом месяце | Гистограмма, данные по суммам заявок, поданных в текущем месяце. Данные распределены по продуктам, по которым оформлены заявки. |
Состояния заявок | Диаграмма, отображающая данные по количеству заявок, поданных в текущем месяце. Данные распределены по состоянию заявок. |
Договоры в этом месяце | Гистограмма, отображающая данные по суммам договоров, подписанных в текущем месяце. Данные распределены по продуктам, по которым оформлены договоры. |
Состояния договоров | Диаграмма, отображающая данные по количеству договоров, зарегистрированных в текущем месяце. Данные распределены по состоянию договоров. |
Обучающее видео