Примеры расчета сроков реакции и разрешения с учетом календарей
Служба поддержки и клиент находятся в одном часовом поясе
Рассмотрим пример расчета сроков реакции и разрешения обращения для клиента и службы поддержки, находящихся в одном часовом поясе. Для расчета системе необходимы данные календаря сервиса в сервисном договоре.
На заметку
Календари, использующиеся в системе, формируются в справочнике [Календари]. Настройка календарей описана в отдельной статье.
В календаре сервиса в сервисном договоре настроены следующие параметры:
•Рабочая неделя с понедельника по пятницу.
•Рабочее время с 09:00 до 18:00, технический перерыв с 13:00 до 14:00.
•Выходные дни: суббота, воскресенье.
•Дополнительный выходной: 1 мая 2017 года.
•Часовой пояс UTC +3.
На заметку
Расчет сроков реакции и разрешения производится системой в часовом поясе календаря, по которому обслуживается клиент обращения. Полученные данные пользователи видят в пересчете для своего часового пояса.
Оператор службы поддержки и пользователь портала находятся одном часовом поясе (UTC +3).
На заметку
Если время реакции и разрешения указано в календарных величинах (минутах, часах, днях), то расчет производится независимо от календаря предоставления услуги. Если время указано в рабочих величинах, время реакции будет рассчитываться с учетом только рабочих периодов календаря оказания услуг. Например, если обращение было зарегистрировано в 13.00, а время реакции составляет 1 рабочий день, то плановое время реакции будет установлено на конец рабочего периода следующего календарного дня.
Ниже приведены примеры расчетов срока реакции для обращений, зарегистрированных в выходной (01/05) и рабочий (02/05) дни. Срок разрешения рассчитывается аналогично.
Дата/время регистрации обращения на портале (UTC +3) | Дата/время регистрации обращения на странице обращения (UTC +3) | Дата/время регистрации обращения по календарю предоставления услуги (UTC +3) | Время реакции | Плановая реакция по календарю предоставления услуги (UTC +3) | Плановая реакция на портале (UTC +3) | Плановая реакция на странице обращения (UTC +3) |
02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 10 календарных минут | 02/05 13:10 | 02/05 13:10 | 02/05 13:10 |
02/05 13:05 | 02/05 13:05 | 02/05 13:05 | 10 рабочих минут | 02/05 14:10 | 02/05 14:10 | 02/05 14:10 |
01/05 13:00 | 01/05 13:00 | 01/05 13:00 | 10 календарных минут | 01/05 13:10 | 01/05 13:10 | 01/05 13:10 |
01/05 13:05 | 01/05 13:05 | 01/05 13:05 | 10 рабочих минут | 02/05 09:10 | 02/05 09:10 | 02/05 09:10 |
02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 1 календарный час | 02/05 14:00 | 02/05 14:00 | 02/05 14:00 |
02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 1 рабочий час | 02/05 15:00 | 02/05 15:00 | 02/05 15:00 |
01/05 13:00 | 01/05 13:00 | 01/05 13:00 | 1 календарный час | 01/05 14:00 | 01/05 14:00 | 01/05 14:00 |
01/05 13:00 | 01/05 13:00 | 01/05 13:00 | 1 рабочий час | 02/05 10:00 | 02/05 10:00 | 02/05 10:00 |
02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 1 календарный день | 03/05 13:00 | 03/05 13:00 | 03/05 13:00 |
02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 1 рабочий день | 03/05 18:00 | 03/05 18:00 | 03/05 18:00 |
01/05 13:00 | 01/05 13:00 | 01/05 13:00 | 1 календарный день | 02/05 13:00 | 02/05 13:00 | 02/05 13:00 |
01/05 13:00 | 01/05 13:00 | 01/05 13:00 | 1 рабочий день | 02/05 18:00 | 02/05 18:00 | 02/05 18:00 |
Служба поддержки и клиент находятся в разных часовых поясах
Рассмотрим также пример расчета сроков для тех случаев, когда клиент и оператор службы поддержки находятся в разных часовых поясах.
На заметку
Расчет сроков реакции и разрешения производится системой в часовом поясе базового календаря. Полученные данные пользователи видят в пересчете для своего часового пояса.
В календаре сервиса в сервисном договоре настроены следующие параметры:
•Рабочая неделя с понедельника по пятницу.
•Рабочее время с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 и с 14:00.
•Выходные дни: суббота, воскресенье.
•Дополнительный выходной: 1 мая 2017 года.
•Часовой пояс UTC 0.
Оператор службы поддержки находится в Минске (UTC +3).
Пользователь портала находится в Екатеринбурге (UTC +5).
На заметку
Часовой пояс текущего пользователя определяется по данным из профиля пользователя, а если часовой пояс в профиле не задан, то по значению, указанному в системной настройке “Часовой пояс по умолчанию”. Если же часовой пояс не определен ни в профиле, ни в системной настройке, то дата и время определяются по локальному времени сервера, на котором развернуто приложение Creatio.
Ниже приведены примеры расчетов срока реакции для обращений, зарегистрированных в выходной (01/05) и рабочий (02/05) дни. Срок разрешения рассчитывается аналогично.
Дата/время регистрации обращения на портале (UTC +5) | Дата/время регистрации обращения на странице обращения (UTC +3) | Дата/время регистрации обращения по календарю предоставления услуги (UTC 0) | Время реакции | Плановая реакция по календарю предоставления услуги (UTC 0) | Плановая реакция на портале (UTC +5) | Плановая реакция на странице обращения (UTC +3) |
02/05 18:00 | 02/05 16:00 | 02/05 13:00 | 10 календарных минут | 02/05 13:10 | 02/05 18:10 | 02/05 16:10 |
02/05 18:00 | 02/05 16:00 | 02/05 13:00 | 10 рабочих минут | 02/05 14:10 | 02/05 19:10 | 02/05 17:10 |
01/05 18:00 | 01/05 16:00 | 01/05 13:00 | 10 календарных минут | 01/05 13:10 | 01/05 18:10 | 01/05 16:10 |
01/05 18:00 | 01/05 16:00 | 01/05 13:00 | 10 рабочих минут | 02/05 09:10 | 02/05 14:10 | 02/05 12:10 |
02/05 18:00 | 02/05 16:00 | 02/05 13:00 | 1 календарный час | 02/05 14:00 | 02/05 19:00 | 02/05 17:00 |
02/05 18:00 | 02/05 16:00 | 02/05 13:00 | 1 рабочий час | 02/05 15:00 | 02/05 20:00 | 02/05 18:00 |
01/05 18:00 | 01/05 16:00 | 01/05 13:00 | 1 календарный час | 01/05 14:00 | 01/05 19:00 | 01/05 17:00 |
01/05 18:00 | 01/05 16:00 | 01/05 13:00 | 1 рабочий час | 02/05 10:00 | 02/05 15:00 | 02/05 13:00 |
02/05 18:00 | 02/05 16:00 | 02/05 13:00 | 1 календарный день | 03/05 13:00 | 03/05 18:00 | 03/05 16:00 |
02/05 18:00 | 02/05 16:00 | 02/05 13:00 | 1 рабочий день | 03/05 18:00 | 03/05 23:00 | 03/05 21:00 |
01/05 18:00 | 01/05 16:00 | 01/05 13:00 | 1 календарный день | 02/05 13:00 | 02/05 18:00 | 02/05 16:00 |
01/05 18:00 | 01/05 16:00 | 01/05 13:00 | 1 рабочий день | 02/05 18:00 | 02/05 23:00 | 02/05 21:00 |
Смотрите также
•По каким правилам могут рассчитываться сроки реакции и разрешения