В разделе Итоги отображаются сводные данные, собранные из различных разделов системы. Рекомендуем использовать этот раздел для анализа работы каждого сотрудника, отдела и компании в целом.
Работа с разделом аналогична работе с представлением Аналитика разделов системы и описана в главе “Аналитика раздела”.
Содержание
•
•Вкладка [KPIs за текущий месяц]
•Вкладка [История за полугодие]
Вкладка содержит сводную информацию, которая необходима для принятия оперативных решений.
Просроченных обращений | Расчетный показатель, отображающий количество обращений, по которым не соблюдены плановые сроки разрешения. |
Открытых обращений | Расчетный показатель, отображающий количество обращений, которые не находятся в конечном состоянии. |
Загрузка по линиям | Диаграмма, отображающая распределение количества открытых обращений по уровням поддержки. |
Топ сервисов по открытым обращениям | Список из 10 сервисов с максимальным количеством открытых обращений. Данные отсортированы по убыванию количества обращений. |
План/факт разрешения обращений за текущую неделю | Диаграмма, отображающая динамику изменения планового и фактического количества разрешенных обращений. Данные сгруппированы по дням. Учитываются только обращения с плановой/фактической датой разрешения на текущей неделе. |
Вкладка содержит рейтинги сотрудников по результатам работы за неделю.
Лучший сотрудник первой линии | ФИО сотрудника первой линии поддержки, получившего максимальный уровень удовлетворенности пользователей. Рейтинг рассчитывается на основе средней оценки обращений по каждому ответственному. Учитываются только обращения, которые были закрыты за предыдущий месяц на первой линии поддержки. |
Лучший сотрудник второй линии | ФИО сотрудника второй линии поддержки, получившего максимальный уровень удовлетворенности пользователей. Рейтинг рассчитывается на основе средней оценки обращений по каждому ответственному. Учитываются только обращения, которые были закрыты за предыдущий месяц на второй линии поддержки. |
Лучший сотрудник третьей линии | ФИО сотрудника третьей линии поддержки, получившего максимальный уровень удовлетворенности пользователей. Рейтинг рассчитывается на основе средней оценки обращений по каждому ответственному. Учитываются только обращения, которые были закрыты за предыдущий месяц на третьей линии поддержки. |
Лидеры по отзывам пользователей | Диаграмма, отображающая рейтинг сотрудников с наивысшим уровнем удовлетворенности пользователей. Рейтинг рассчитывается на основе средней оценки обращений по каждому ответственному. Учитываются только обращения, которые были закрыты на текущей неделе. |
Лидеры по соблюдению плановых сроков | Диаграмма, указывающая на сотрудников с максимальным количеством просроченных обращений. Учитываются только обращения, которые были закрыты на текущей неделе. |
Отзывы пользователей | Комментарий к последнему положительному отзыву, полученному от пользователя по результатам закрытия обращения. |
Вкладка [KPIs за текущий месяц]
Вкладка иллюстрирует эффективность работы сервисной службы за месяц. При расчете учитываются только обращения, зарегистрированные в текущем месяце.
Просрочено по реакции | Диаграмма, отображающая соотношение обращений, просроченных по реакции, к общему количеству обращений. |
Просрочено по разрешению | Диаграмма, отображающая соотношение обращений, просроченных по разрешению, к общему количеству обращений. |
Уровень удовлетворенности пользователей | Расчетный показатель, отображающий среднюю оценку по обращениям текущего месяца. |
Зарегистрировано обращений | Расчетный показатель, отображающий общее количество обращений, зарегистрированных в текущем месяце. |
из них закрыто с оценкой | Расчетный показатель, отображающий количество обращений, по которым получена оценка от пользователя. |
из них закрыто на первой линии | Расчетный показатель, отображающий количество обращений, которые были закрыты на первой линии поддержки. |
Вкладка [История за полугодие]
Вкладка иллюстрирует эффективность работы сервисной службы за полугодие.
Динамика регистрации и закрытия обращений | Диаграмма, отображающая количество новых и количество закрытых обращений, сгруппированное по месяцам. График количества новых обращений учитывает обращения, зарегистрированные в текущем полугодии. График закрытых обращений учитывает обращения, которые были закрыты за последнее полугодие. |
Динамика просрочки обращений | Диаграмма, отображающая количество обращений, по которым не соблюдены плановые сроки реакции или разрешения. Данные сгруппированы по месяцам. Учитываются только обращения, которые были зарегистрированы (для серии по реакции) или закрыты (для серии по разрешению) за последнее полугодие. |
Наиболее проблемные сервисы | Диаграмма, указывающая на сервисы, по которым в текущем полугодии зарегистрировано наибольшее количество инцидентов. |
Динамика регистрации и закрытия проблем | Диаграмма, отображающая количество новых и количество закрытых проблем, сгруппированное по месяцам. График количества новых проблем учитывает проблемы, зарегистрированные в текущем полугодии. График закрытых проблем учитывает проблемы, которые были закрыты за последнее полугодие. |
Динамика удовлетворенности пользователей | Диаграмма, отображающая динамику изменения средней оценки по обращениям. Учитываются только обращения, которые были закрыты за последнее полугодие. |
Обучающее видео