EntitySchemaColumn - класс Члены Смотри также Terrasoft.Core.Entities - пространство имен : EntitySchemaColumn - класс C#
Glossary Item Box
public class EntitySchemaColumn : Terrasoft.Core.SchemaProperty, Terrasoft.Common.ICodeReviewSerializable, Terrasoft.Common.IMetaDataSerializable
Тип EntitySchemaColumn предоставляет следующие члены.
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() | EntitySchemaColumn | Перегружен. |
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() | Caption | Переопределен. Заголовок колонки. |
![]() | ColumnValueName | Имя колонки, сформированное на основании значения, которое она содержит. |
![]() | CreatedInSchemaUId | Переопределен. |
![]() | DataValueType | Переопределен. Тип данных колонки. |
![]() | DefValue | Значение по умолчанию для колонки. |
![]() | Description | Переопределен. Описание колонки. |
![]() | DisplayColumnValueName | Формирует строку с значением колонки для отображения на основании значения, которое она содержит. |
![]() | DisplayValueType | Тип данных отображаемого значения колонки, который соответствует системному типу среды .NET. |
![]() | HasConstDefValue | Определяет, установлено ли для данной колонки константное значение по умолчанию. |
![]() | HasDefValue | Определяет, установлено ли для данной колонки значение по умолчанию. |
![]() | HasReferenceSchemaList | Признак, ссылается ли данная колонка на другие схемы. |
![]() | Index | Индекс колонки. |
![]() | IsCascade | Для колонки типа справочник определяет, связана ли она каскадной связью с записью из справочника. |
![]() | IsDBReadOnly | Признак, будет ли значение данной колонки записано в таблицу базы данных. |
![]() | IsDBRequirement | Признак, является ли колонка обязательной на уровне базы данных. |
![]() | IsIndexed | Признак индексируемости колонки. |
![]() | IsMultiLineText | Признак использования для колонки элемента управления MemoEdit. |
![]() | IsOneToOneInheritedColumn | Признак наследования колонки один к одному. |
![]() | IsSimpleLookup | Признак использования для колонки элемента управления ComboBoxEdit. |
![]() | IsSystem | |
![]() | IsTrackChangesInDB | Признак журналируемости колонки. |
![]() | IsValueCloneable | Признак клонируемости колонки. |
![]() | IsVirtual | Признак, является ли колонка виртуальной. |
![]() | IsWeakReference | Определяет, что для колонки с типом справочник связь со справочником слабая на уровне базы данных, то есть нет внешнего ключа для проверки целостности. |
![]() | Name | Переопределен. Имя колонки. |
![]() | NamePrefix | Переопределен. |
![]() | ParentCollection | Коллекция колонок схемы, которой принадлежит текущая колонка. |
![]() | ParentMetaSchema | Переопределен. The schema that owns the given column. |
![]() | PrimaryImageColumnValueName | |
![]() | ReferenceEnumType | |
![]() | ReferenceSchema | Переопределен. Схема, на которую ссылается текущая колонка типа справочник. |
![]() | ReferenceSchemaList | Список ссылок на схемы, на которые ссылается данная колонка. |
![]() | ReferenceSchemaUId | Переопределен. Уникальный идентификатор, на который ссылается текущая колонка типа справочник. |
![]() | ReferenceValueListSchema | Переопределен. Виртуальный набор данных, на который ссылается текущая колонка с фиксированным списком значений. |
![]() | ReferenceValueListSchemaUId | Переопределен. Уникальный идентификатор виртуального набора данных, на который ссылается текущая колонка с фиксированным списком значений. |
![]() | RequirementType | Уровень обязательности колонки. |
![]() | SourceSchemaUIdColumnValueName | |
![]() | UId | Переопределен. Уникальный идентификатор колонки. |
![]() | UsageType | Тип использования колонки. |
![]() | ValueType | Тип данных значения колонки, который соответствует системному типу среды .NET. |
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() | Clone | Переопределен. Возвращает колонку - клон данной колонки. |
![]() | HandleNameChanging | Переопределен. |
![]() | SetName | Устанавливает для данной колонки заданное имя. |
![]() | WriteMetaData | Переопределен. Осуществляет запись метаданных схемы с помощью заданного экземпляра Terrasoft.Common.DataWriter. |
System.Object
Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaColumn