Страница финансового показателя
Все данные страницы финансового показателя отображаются на вкладке [Основная информация].
Тип показателя | Тип финансового показателя, например, “Выручка”, “Фонд заработной платы” или “Количество текущих счетов”. Чтобы добавить показатель в справочник поля, нажмите на кнопку поля и в открывшемся окне нажмите на кнопку [Добавить]. |
Значение | Числовое значение финансового показателя, например, сумма финансовых средств. |
Валюта | Валюта, в которой указывается сумма финансовых средств, например, “Рубль”. |
Тип значения | Тип значения финансового показателя, например, “Фактическое” или “Целевое”. |
Период | Период финансового показателя. Выбор значений производится из справочника периодов финансовых показателей. Поле заполняется автоматически, если период, указанный в полях [Дата начала] и [Дата завершения], соответствует какому-либо периоду, существующему в справочнике. Если в справочнике нет необходимого периода, вы можете добавить его самостоятельно. Чтобы добавить период в справочник, нажмите на кнопку поля и в открывшемся окне нажмите на кнопку [Добавить]. Вы также можете добавить период при сохранении страницы финансового показателя, если в полях [Дата начала] и [Дата завершения] страницы показателя указан период, не совпадающий ни с одним из существующих в справочнике. Система попросит вас подтвердить добавление периода. |
Дата начала | Даты начала и завершения периода. Поля заполняются автоматически при выборе какого-либо значения в поле [Период]. Поля недоступны для редактирования, если заполнено поле [Период]. |
Дата завершения | |
Тип периода | Тип периода, например, “Полугодие”, “Квартал”, “Произвольный период”. Поле заполняется автоматически в соответствии с периодом, указанным в полях [Дата начала] и [Дата завершения]. Недоступно для редактирования, если заполнено поле [Период]. |
Связи
Юр. лицо | Клиент, для которого указывается финансовый показатель. |
Сегмент юр. лиц | Группа клиентов, для которых указывается финансовый показатель. Для выбора доступны группы, добавленные в разделе [Юр. лица]. |
Cчет | Банковский счет клиента. |
Смотрите также