Системные требования на 201 — 300 пользователей
Требования представлены в таблице.
Сервер | Характеристика | Требования без отказоустойчивости | Требования с отказоустойчивостью | ||
---|---|---|---|---|---|
СУБД | Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 1xIntel Xeon E3-1225v5 | 1xIntel Xeon E3-1225v5 | |||
ОЗУ | 32 ГБ | 32 ГБ | |||
НЖМД | 300 ГБ | 50 ГБ | |||
ОС | Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2016 | Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2016 | |||
СУБД | Microsoft SQL Server 2012 SP3 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard Microsoft SQL Server 2016 Oracle 11 и выше
| Microsoft SQL Server 2012 SP3 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard Microsoft SQL Server 2016 Oracle 11 и выше
| |||
Общее файловое хранилище |
| 250 ГБ | |||
Application | Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 1xIntel Xeon E3-1225v5 | 1xIntel Xeon E3-1225v5 | |||
ОЗУ | 24 ГБ | 24 ГБ | |||
НЖМД | 50 ГБ | 50 ГБ | |||
ОС | Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2016 | Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2016 | |||
Redis
| Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 1xIntel Xeon E3-1225v5 | 1xIntel Xeon E3-1225v5 | |||
ОЗУ | 8 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | |
НЖМД | 40 ГБ | 10 ГБ | 40 ГБ | 10 ГБ | |
ОС | Windows | Linux | Windows | Linux | |
SVN | Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 1xIntel Xeon E3-1225v5 | 1xIntel Xeon E3-1225v5 | |||
ОЗУ | 4 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ | 2 ГБ | |
НЖМД | 50 ГБ | 20 ГБ | 50 ГБ | 20 ГБ | |
ОС | Windows | Linux | Windows | Linux |