Системные требования на 1501 — 2000 пользователей
Требования представлены в таблице.
Сервер | Характерис-тика | Требования без отказоустойчивости | Требования с отказоустойчивостью | ||
---|---|---|---|---|---|
СУБД | Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 2xIntel Xeon E5-2620v2/v3 | 2xIntel Xeon E5-2620v2/v3 | |||
ОЗУ | 128 ГБ | 128 ГБ | |||
НЖМД | 300 ГБ | 50 ГБ | |||
ОС | Windows Server 2012 Standard | Windows Server 2012 Standard | |||
СУБД | Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Microsoft SQL Server 2014 Enterprise и выше | Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Microsoft SQL Server 2014 Enterprise и выше | |||
Общее файловое хранилище |
| 250 ГБ | |||
Application | Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 2xIntel Xeon E5-2620v2/v3 | 2xIntel Xeon E5-2620v2/v3 | |||
ОЗУ | 128 ГБ | 128 ГБ | |||
НЖМД | 50 ГБ | 50 ГБ | |||
ОС | Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard | Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard | |||
Redis
| Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | |||
ОЗУ | 18 ГБ | 16 ГБ | 18 ГБ | 16 ГБ | |
НЖМД | 40 ГБ | 18 ГБ | 40 ГБ | 18 ГБ | |
ОС | Windows | Linux | Windows | Linux | |
SVN | Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | |||
ОЗУ | 2 ГБ | 512 МБ | 2 ГБ | 512 МБ | |
НЖМД | 40 ГБ | 10 ГБ | 40 ГБ | 10 ГБ | |
ОС | Windows | Linux | Windows | Linux |