В разделе Итоги отображаются сводные данные, собранные из различных разделов системы. Рекомендуем использовать этот раздел для анализа работы каждого сотрудника, отдела и банка в целом.
Работа с разделом аналогична работе с представлением Аналитика разделов системы и описана в главе “Аналитика”.
Содержание
•Вкладка [Анализ кредитного портфеля в текущем квартале]
•Вкладка [Анализ кредитных заявок в текущем месяце]
Вкладка [Анализ кредитного портфеля в текущем квартале]
Вкладка состоит из нескольких блоков, позволяющих всесторонне проанализировать кредитный портфель вашего банка.
Структура портфеля по продуктам | Количество кредитов, выданных в текущем квартале. Данные распределены по типам продукта. |
Структура портфеля по филиалам | Количество кредитов, выданных филиалами вашего банка в текущем квартале. Данные распределены по филиалам банка. |
Динамика портфеля по клиентам | Количество кредитных договоров, заключенных с частными и корпоративными клиентами банка в текущем квартале. Данные распределены по датам заключения договоров. |
Динамика портфеля по клиентам | Суммы кредитных договоров, заключенных банком с частными и корпоративными клиентами в текущем квартале. Данные распределены по датам заключения договоров. |
Динамика изменения кредитного портфеля | Динамика изменения количества кредитных договоров, заключенных в текущем квартале. Данные распределены по датам заключения договоров. |
Вкладка [Анализ кредитных заявок в текущем месяце]
Вкладка состоит из нескольких блоков, позволяющих оценить динамику работы по кредитным заявкам.
Принятые | Общее количество заявок, поданных в банк в текущем месяце. |
Оформленные | Общее количество заявок, принятых и оформленных банком в текущем месяце. |
Отмененные | Общее количество заявок, которые были поданы в банк, обработаны и отклонены в текущем месяце. |
В работе | Общее количество заявок, которые были поданы в банк в текущем месяце и находятся в обработке. |
Заявки по филиалам | Количество заявок, поданных в филиалы банка в текущем месяце. |
Заявки по суммам | Общие суммы заявок, сгруппированных по состояниям. |
Обучающее видео
•Аналитика в системе. Итоги и дашборды