Системные требования на 501 — 750 пользователей
Требования представлены в таблице.
Сервер | Характерис-тика | Требования без отказоустойчивости | Требования с отказоустойчивостью | ||
СУБД | Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | |||
ОЗУ | 16 ГБ | 16 ГБ | |||
НЖМД | 300 ГБ | 50 ГБ | |||
ОС | Windows Server 2012 Standard | Windows Server 2012 Standard | |||
СУБД | Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Oracle 11 и выше | Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Oracle 11 и выше | |||
Общее файловое хранилище |
| 250 ГБ | |||
Application | Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | |||
ОЗУ | 24 ГБ | 24 ГБ | |||
НЖМД | 50 ГБ | 50 ГБ | |||
ОС | Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard | Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard | |||
Redis
| Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | |||
ОЗУ | 8 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | |
НЖМД | 40 ГБ | 8 ГБ | 40 ГБ | 8 ГБ | |
ОС | Windows | Linux | Windows | Linux | |
SVN | Количество серверов | 1 | 2 | ||
ЦПУ | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | 1xIntel Xeon E3-1225v3 | |||
ОЗУ | 2 ГБ | 512 МБ | 2 ГБ | 512 МБ | |
НЖМД | 40 ГБ | 10 ГБ | 40 ГБ | 10 ГБ | |
ОС | Windows | Linux | Windows | Linux |